Gelap
Info
| No | Wilayah / Ketua | KK | L+P | L | P | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dusun Labanan Jaya | 66 | 261 | 144 | 117 | |||||||
| 1 | RT 1 | 23 | 88 | 49 | 39 | |||||||
| 2 | RT 3 | 21 | 75 | 40 | 35 | |||||||
| 3 | RT 4 | 21 | 75 | 43 | 32 | |||||||
| 1 | RW 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 1 | RT | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 2 | RW 00 | 1 | 23 | 12 | 11 | |||||||
| 1 | RT | 1 | 23 | 12 | 11 | |||||||
| 3 | RW | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 1 | RT 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 2 | RT 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 3 | RT 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 4 | RT 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 5 | RT 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 6 | RT 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 2 | Dusun | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 1 | RW | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 1 | RT 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 2 | RT 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 3 | RT 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 4 | RT 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 5 | RT 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 6 | RT 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 7 | RT 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 8 | RT 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| TOTAL | 66 | 261 | 144 | 117 | ||||||||
Hubungi Aparatur Kampung Untuk mendapatkan PIN
Total Populasi Kampung Labanan Jaya
144 144
117 261
261
TOTAL : 261 ORANG
LAKI-LAKI
PEREMPUAN
| Alamat | : | Jl. Dara Mahkota RT.009 Labanan Jaya |
| Kampung | : | Labanan Jaya |
| Kecamatan | : | Teluk Bayur |
| Kabupaten | : | Berau |
| Kodepos | : | 77353 |
| Anggaran | : | Rp 224.400.000,00 |
| Realisasi | : | RP 224.400.000,00 |
100%
| Anggaran | : | Rp 533.346.245.222,00 |
| Realisasi | : | RP 497.163.143.900,00 |
93.22%
| Anggaran | : | Rp 80.050.379.628,00 |
| Realisasi | : | RP 40.025.189.814,00 |
50%
| Anggaran | : | Rp 224.400.000,00 |
| Realisasi | : | RP 224.400.000,00 |
100%
| Anggaran | : | Rp 186.095.201.700,00 |
| Realisasi | : | RP 186.095.201.700,00 |
100%
| Anggaran | : | Rp 287.177.105.000,00 |
| Realisasi | : | RP 254.064.885.000,00 |
88.47%
| Anggaran | : | Rp 25.114.950.000,00 |
| Realisasi | : | RP 24.264.950.000,00 |
96.62%
| Anggaran | : | Rp 24.038.988.522,00 |
| Realisasi | : | RP 22.618.107.200,00 |
94.09%
| Anggaran | : | Rp 10.920.000.000,00 |
| Realisasi | : | RP 10.120.000.000,00 |
92.67%